HOME      ABOUT US      PRODUCT      CONTACT US      LINK  

 

Fiberglass Rod Series-- 1.  Tele Rod:

TELE | TELE SURF | ADJUSTABLE | BOLOGNESE | BOAT | LANDNET
 
 
 
ITEM NO NAME CLOSE LENGTH(m) LENGTH(m) SECTION ACTION (g) WEIGHT (G)
BH0034-4004 TELE 1.2 4 4 100-200g 618
 
BH0026-1102 TELE 0.59 1.1 2   70
1302 TELE 0.69 1.3 2   75
1502 TELE 0.79 1.5 2   80
       
BH0046-1304 TELE 0.41 1.3 4    
-1504 TELE 0.49 1.5 4    
       
BH0017-1602 TELE 0.88 1.6 2 1-3# 92
-1802 TELE 0.98 1.8 2 1-3# 96
-2102 TELE 1.13 2.1 2 1-3# 116
       
BH0008-16505 TELE 0.42 1.65 5 10--15#  
BH0008-1806D TELE 0.42 1.8 6 10--15#  
BH0008-2106D TELE   2.1 6 10--15#  
BH0008-1806 TELE 0.4 1.8 6 10-30G  
-16505 TELE 0.4 1.65 5 10-30G  
 
BH0010-E16505 TELE 0.42 1.65 5 10--30G 93
BH0010-E1805 TELE 0.46 1.8 5 10--30G 114
BH0010-E2106 TELE 0.48 2.1 6 10--30G 125
       
BH0018-1805 TELE 0.46 1.8 5 10--40G 121
-1955 TELE 0.5 1.95 5 10--40G 145
-2105 TELE 0.55 2.1 5 10--40G 160
-2406 TELE 0.62 2.4 6 10--40G 200
-2706 TELE 0.59 2.7 6 10--40G 230
-3007 TELE 0.62 3 7 10--40G 300
-3307 TELE 0.67 3.3 7 10--40G 320
-3608 TELE 0.66 3.6 8 10--40G 430
-4009 TELE 0.67 4 9 10--40G 460
 
BH0019-2105 TELE 0.61 2.1 5 20-60G  
-3005 TELE 0.62 3 5 20-60G  
-3307 TELE 0.69 3.3 7 20-60G  
-3608 TELE 0.7 3.6 8 20-60G  
 
BH0005-1805 TELE 0.44 1.8 5 10-30G  
BH0005-2105 TELE 0.56 2.1 5 10-30G  
       
BH0001-2406 TELE 0.53 2.4 6 10-30G  
BH0001-2706 TELE 0.59 2.7 6 10-30G  
 
BH0207-1-1203 TELE 0.43 1.2 3 5-10# 49
-1504 TELE 0.43 1.5 4 5-10# 56
-1805 TELE 0.45 1.8 5 2-4# 64
BH0207-2-2106 TELE 0.45 2.1 6 2-4# 79
-2407 TELE 0.45 2.4 7 2-4# 88
-2708 TELE 0.45 2.7 8 2-4# 106
-3009 TELE 0.45 3 9 2-4# 120
-3310 TELE 0.45 3.3 10 2-4# 149
             
BH0035-1805 TELE 0.47 1.8 5 10-20# 130
-2105 TELE 0.53 2.1 5 10-20# 150
-2406 TELE 0.45 2.4 6 10-20# 160
BH0035-1-2706 TELE 0.55 2.7 6 10-20# 185
BH0035-2-2105 TELE 0.53 2.1 5 10-20# 143
-2406 TELE 0.51 2.4 6 10-20# 164
-2706 TELE 0.57 2.7 6 10-20# 185
 
BH0045-1805 TELE 0.45 1.8 5 10-20#  
BH0004-1-1805 TELE 0.44 1.8 5    
-2106 TELE 0.43 2.1 6    
-2406 TELE 0.55 2.4 6    
-2706 TELE 0.55 2.7 6    
 
BH0059-1805 TELE 0.45 1.8 5 2-4#  
-2106 TELE 0.45 2.1 6 2-4#  
-2407 TELE 0.45 2.4 7 2-4#  
 
BH0042-2708 TELE 0.45 2.7 8 2-4#  
-3009 TELE 0.45 3 9 2-4#  
-3310 TELE 0.45 3.3 10 2-4#  
 
BH0052-2103 TELE 0.79 2.1 3 5-15# 105
-2403 TELE 0.91 2.4 3 5-15# 135
BH0053-2703 TELE 1.04 2.7 3 5-15# 178
BH0053-3603 TELE 1.04 3.6 4 5-15# 280
BH0054-3003 TELE 1.1 3 3 5-15# 235
BH0055-3904 TELE 1.1 3.9 4 5-15# 355
       
BH0011-2705 TELE 0.91 2.7 5 10-30G  
-3005 TELE 0.96 3 5 10-30G  
-3306 TELE 0.98 3.3 6 10-30G  
-3606 TELE   3.6 6 10-30G  
-3806 TELE 0.96 3.8 6 10-30G 341
-4007 TELE   4 7 10-30G  
-5008 TELE   5 8 10-30G  
 
BH0012-3005 TELE 0.95 3 5 30-60G 260
-3306 TELE   3.3 6 30-60G  
-3606 TELE 0.96 3.6 6 30-60G 324
-4007 TELE 0.97 4 7 10-30g 473
       
BH0013-2404 TELE 0.94 2.4 4 40-90G  
-2705 TELE 0.94 2.7 5 40-90G  
-3005 TELE 0.96 3 5 40-80G 263
-3306 TELE 0.98 3.3 6 40-80G 385
 
BH0015-1-3304 TELE 0.93 3.3 4 20-60G  
-3504 TELE 1.11 3.5 4 20-60G 336
-4105 TELE 0.93 4.1 5 20-60G  
 
BH0027-28504 TELE 1.02 2.85 4 15-40G 293
-3004 TELE 1.13 3 4 15-40G  
 
BH0031-2103 TELE 0.91 2.1 3 50-100G 216
-3004 TELE 1 3 4 50-100G 409
-3605 TELE 1.01 3.6 5 50-100G 423
 
BH0040-3505 TELE 0.95 3.5 5 20-40G  
BH0041-3505 TELE 0.95 3.5 5 50-100G  
BH0048-4005 TELE 1.15 4 5    
 
BH0030-2404 TELE 0.79 2.4 4 50-100G 265
-2704 TELE 0.86 2.7 4 50-100G 300
-3505 TELE 0.93 3.5 5 50-100G 428
 
BH0020-2705 TELE 0.66 2.7 5 50-90G 300
-3006 TELE 0.75 3 6 50-90G 310
-3306 TELE 0.76 3.3 6 50-90G 430
       
BH0043-2703 TELE 1.01 2.7 3 20-50  
-3003 TELE 1.11 3 3 20-50G  
-3504 TELE 1 3.5 4 50-100G  
-3604 TELE 1 3.6 3 20-50G  
-4004 TELE 1.12 4 4 20-50G 372
-4505 TELE 1 4.5 5 20-50G  
       
BH0038-2404 TELE 0.78 2.4 4 75-150G 288
-2705 TELE 0.69 2.7 5 75-150G 305
-3006 TELE 0.72 3 6 75-150G  
-3306 TELE 0.72 3.3 6 150-300G 411
-3607 TELE 0.73 3.6 7 150-300G 532
       
BH0032-3306 TELE 0.72 3.3 6 100-200G 411
-3907 TELE 0.73 3.9 7 100-200G  
BH0032-5006 TELE 1.15 5 6 40-120G  
-6007 TELE 1.15 6 7 40-120G  
-7008 TELE 1.15 7 8 40-120G  
       
BH0039-3505 TELE 0.98 3.5 5 100-200G  
-4005 TELE 1.13 4 5 100-200G  
-4506 TELE 1.13 4.5 6 100-200G  
       
BH0024-3005 TELE 0.8 3 5 100-200G  
-3606 TELE 0.81 3.6 6 100-200G  
-4007 TELE 0.83 4 7 100-200G  
-4507 TELE 0.84 4.5 7 100-200G  
 
BH0029-2704 TELE 0.87 2.7 4 30-60G  
-3004 TELE 0.87 3 4 30-60G  
-3204 TELE 0.99 3.2 4 30-60G  
-3905 TELE     5 30-60G  
 
BH0028-2703 TELE 0.99 2.7 3 40-80G 243
-3504 TELE 0.99 3.5 4 40-80G 455
-3804 TELE 1.09 3.8 4 40-80G  
 
BH0050-3805 TELE 92 3.8 5 5-25g 405
-4005 TELE 92 4 5 5-25g 435
 
BH0051-3005 TELE 81 3 5 40-125g 360
BH0032-3306 TELE 76 3.3 6 40-125g 436
BH0049-3605 TELE 90 3.6 5 10-30g 409
 
BH0022-3203 TELE 1.13 3.2 3 100-250G 292
-3904 TELE 1.14 3.9 4 100-250G 570
-4204 TELE 1.17 4.2 4 30-70G  
-4205 TELE 1.06 4.2 5 100-200G  
-4505 TELE 1.05 4.5 5 100-200G 760
-5005 TELE   5 5 100-250G  
 
BH0023-2403 TELE 1.03 2.4 3 100-250G 248
-2704 TELE 0.89 2.7 4 100-250G 459
-3004 TELE 1.04 3 4 100-250G  
-3304 TELE 1.17 3.3 4 100-250G  
-3605 TELE 0.95 3.6 5 100-250G 671
-3905 TELE 1.05 3.9 5 100-250G 720
-4205 TELE 1.2 4.2 5 100-250G 724
-4505 TELE 1.2 4.5 5 100-250G 757